HSW NORM-JECT和Henke-Ject 塑料注射器/進樣器/針筒
Norm-Ject?全塑料無菌注射器的尺寸(1ml至20ml)。Henke-Sass, Wolf GmbH已將Norm-Ject?品牌出售。
品牌繼續(xù)按照同樣的標準和規(guī)格在德國的同一工廠生產。但是,某些要素將會改變,包括:
?在FDA 510k下生產的注射器
?CE標志(從0086到0123)
?注射器桶不再印有Henke的名字和HSW的標志
?包裝、盒子和紙箱的插圖和標簽(更新)
不變的是:
?產品質量和標準
?生產地點、設備和生產/質量體系
?注射器尺寸和施工材料
在接下來的幾個月中,隨著Norm-Ject系列注射器的品牌過渡,您可能會收到不同的包裝盒。 這些注射器繼續(xù)在相同的位置和相同的高標準下制造。 請與我們聯(lián)系了解更多詳情。
注意:某些NORM-JECT注射器的名稱已更改為HENKE-JECT。 產品規(guī)格,成分,化學相容性,設計貨號均未更改。
NORM-JECT和 Henke-JECT注射器不含乳膠,不含任何橡膠,無硅油、苯乙烯或者鄰苯二甲酸酯以及DNA.這些注射器可以選擇用在任何惰性或者不發(fā)生化學反應的環(huán)境下使用。由于它們的成分,它們是色譜和許多實驗室其他程序的理*的選擇.它們比橡膠頭注射器更耐化學腐蝕,并且它們都是用實驗室級的聚丙烯和聚乙烯加工而成.這些*特的塑料注射器有積極的安全停止功能,來防止意外泄露。NORM-JECT和 Henke-JECT注射器都是單獨的無菌包裝。
本網(wǎng)站銷售的所有產品均不得用于人類或動物之臨床診斷或治療,僅可用于工業(yè)或者科研、實驗室等非醫(yī)療目的。
訂貨信息:
HSW NORM-JECT和Henke-Ject 塑料注射器/進樣器針筒
新貨號 | 原貨號 | 針型式 | 體積 | 包裝/盒 |
NJ-9166017-02 | 4010.200V0 | Luer Slip Tuberculin1 | 1mL | 100-pk. |
NJ-4606027-02 | 4020.000V0 | Luer Slip Centric Tip | 2mL(3ml) | 100-pk. |
NJ-4606067-02 | 4050.000V0 | Luer Slip Centric Tip2 | 5mL(6ml) | 100-pk. |
NJ-4606108-02 | 4100.000V0 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 10mL(12ml) | 100-pk. |
NJ-4606205-02 | 4200.000V0 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 20mL(24ml) | 100-pk. |
| 4830001000 | Luer Slip Eccentric Tip | 30mL | 50-pk. |
| 4850001000 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 50mL(60ml) | 30-pk. |
NJ-4606701-02 | 4020.X00V0 | Luer Lock Tip(帶螺口) | 2mL(3ml) | 100-pk. |
NJ-4606710-02 | 4050.X00V0 | Luer Lock Tip2 (帶螺口) | 5mL(6ml) | 100-pk. |
NJ-4606728-02 | 4100.X00V0 | Luer Lock Tip2(帶螺口) | 10mL(12ml) | 100-pk. |
NJ-4606736-02 | 4200.X00V0 | Luer Lock Tip2(帶螺口) | 20mL(24ml) | 100-pk. |
| 4830003000 | Luer Lock Tip(帶螺口) | 30mL | 50-pk. |
| 4850003000 | Luer Lock Tip2(帶螺口) | 50mL(60ml) | 30-pk. |
1劑量保護設計以及低死角空間的活塞能*大限度的減少浪費.
2 ,5mL的規(guī)格其刻度是*大到3,6 mL,
10 mL的規(guī)格其刻度是*大到 12
mL,
20 mL 的規(guī)格其刻度是*大到 24 mL,
50 mL 的規(guī)格其刻度是*大到 60 mL.
NORM-JECT 和Henke-Ject Plastic Syringe
Specifications |
Luer Slip |
|
|
|
|
|
|
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder
(mm) | Diameter
(mm) | Diameter
(mm) | Configuration |
4010.200V0 | 1 | 94.8 | 84.7 | 6.4 | 4.69 | Tuberculin |
4020.000V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
4050.000V0 | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.000V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Eccentric |
4200.000V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Eccentric |
4830001000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Eccentric |
4850001000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Eccentric |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Luer Lock |
|
|
|
|
|
|
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder
(mm) | Diameter
(mm) | Diameter
(mm) | Configuration |
4020.X00V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
4050.X00V0 | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.X00V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Centric |
4200.X00V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Centric |
4830003000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Centric |
4850003000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Centric |
相關產品:
BD 注射器針針帽