標準物質(zhì)編號 | 標準物質(zhì)名稱 | 定值成分數(shù) | 包裝(瓶) |
GBW07103(GSR-1) | 花崗巖 | 69 | 70g |
GBW07104(GSR-2) | 安山巖 | 70 | 70g |
GBW07105(GSR-3) | 玄武巖 | 69 | 70g |
GBW07106(GSR-4) | 石英砂巖 | 71 | 70g |
GBW07107(GSR-5) | 頁 巖 | 73 | 70g |
GBW07108(GSR-6) | 泥質(zhì)灰?guī)r | 72 | 70g |
GBW07120(GSR-13) | 石灰?guī)r | 71 | 70g |
GBW07121(GSR-14) | 花崗質(zhì)片麻巖 | 67 | 70g |
GBW07122(GSR-15) | 斜長角閃巖 | 67 | 70g |
GBW07725-07730(GSR16-21) | 巖石 |
| 70g |
GBW07301-07308(GSD1-8) | 水系沉積物* | 69-71 | 70g |
GBW07301a(GSD-1a)* | 水系沉積物 | 71 | 70g |
GBW07302a-07305a(GSD 2a-5a) | 水系沉積物 | 69-72 | 70g |
GBW07307a-07308a(GSD 7a-8a) | 水系沉積物 | 69-72 | 70g |
GBW07309-07312(GSD9-12) | 水系沉積物 | 72-73 | 70g |
GBW07317-07318(GSD13-14) | 水系沉積物 | 71 | 70g |
GBW07358-07359(GSD15-16) | 水系沉積物 | 69-72 | 70g |
GBW07360(GSD-17)/GBW07360a(GSD-17a) | 水系沉積物 | 69-72 | 70g |
GBW07361-07362(GSD18-19) | 水系沉積物 | 69-72 | 70g |
GBW07363-07365(GSD20-22) | 水系沉積物 | 69-72 | 70g |
GBW07366(GSD-23) | 水系沉積物 | 69-72 | 70g |
GBW07376、07378、07384(GSD25、27、33) | 水系沉積物 |
| 70g |
GBW07375、07377(GSD-24、26) | 水系沉積物 |
| 70g |
GBW07379-07383(GSD28-32) | 水系沉積物 |
| 70g |
GBW07401(GSS-1)/GBW07401a(GSS-1a) | 暗棕壤 | 73 | 70g |
GBW07402(GSS-2)/GBW07402a(GSS-2a) | 栗鈣土 | 73 | 70g |
GBW07403(GSS-3)/GBW07403a(GSS-3a) | 黃棕壤 | 72 | 70g |
GBW07404(GSS-4)/GBW07404a(GSS-4a) | 石灰?guī)r土壤 | 73 | 70g |
GBW07405(GSS-5)/GBW07405a(GSS-5a) | 黃紅壤 | 74 | 70g |
GBW07406(GSS-6)/GBW07406a(GSS-6a) | 黃色紅壤 | 74 | 70g |
GBW07407(GSS-7)/GBW07407a(GSS-7a) | 磚紅壤 | 73 | 70g |
GBW07408(GSS-8)/GBW07408a(GSS-8a) | 黃 土 | 73 | 70g |
GBW07423(GSS-9) | 湖積物 | 71 | 70g |
GBW07424(GSS-10)* | 松嫩平原土壤 | 71 | 70g |
表中紅色的標物無貨 |
|
|
|
標準物質(zhì)編號 | 標準物質(zhì)名稱 | 定值成分數(shù) | 包裝(瓶) |
GBW07425(GSS-11)* | 遼河平原土壤 | 70 | 70g |
GBW07426(GSS-12) | 新疆土壤 | 70 | 70g |
GBW07427(GSS-13)* | 華北平原土壤 | 71 | 70g |
GBW07428(GSS-14) | 四川盆地土壤 | 70 | 70g |
GBW07429(GSS-15) | 長江中下游土壤 | 70 | 70g |
GBW07430(GSS-16) | 珠江三角洲土壤 | 70 | 70g |
GBW07446(GSS-17) | 內(nèi)蒙古烏拉特沙化土 |
| 70g |
GBW07447(GSS-18) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗鹽堿土 | 69-74 | 70g |
GBW07448(GSS-19) | 青海省海晏縣棕漠土 | 69-74 | 70g |
GBW07449(GSS-20) | 新疆鄯善鹽堿土 | 69-74 | 70g |
GBW07450(GSS-21)* | 新疆石河子市灰鈣土 | 69-74 | 70g |
GBW07451(GSS-22) | 日照市黃河灘涂沉積物 | 69-74 | 70g |
GBW07452(GSS-23) | 象山東海灘涂沉積物 | 69-74 | 70g |
GBW07453(GSS-24) | 陽江市南海灘涂沉積物 | 69-74 | 70g |
GBW07454(GSS-25) | 陜西省洛川黃土 | 69-74 | 70g |
GBW07455(GSS-26) | 安徽五河淮河沉積物 | 69-74 | 70g |
GBW07456(GSS-27) | 張家港長江沉積物 | 69-74 | 70g |
GBW07457(GSS-28) | 益陽市湘江沉積物 | 69-74 | 70g |
GBW07385-391(GSS-29-35) | 土壤 | 69-74 | 70g |
GBW07978—GBW07986(GSS-36-44) | 土壤 | 69-74 | 70g |
GBW07536—GBW07573(GSS-45-82) | 土壤 | 69-74 | 70g |
GBW07987-07998(GpH1-12) | 土壤PH值 |
| 300g/瓶、套 |
GBW07412a(ASA-1a) | 棕 壤 |
| 0.5kg 1kg |
GBW07413a(ASA-2a) | 潮 土 |
| 0.5kg 1kg |
GBW07414a(ASA-3a) | 紫色土 |
| 0.5kg 1kg |
GBW07415a(ASA-4a) | 水稻土 |
| 0.5kg 1kg |
GBW07416a(ASA-5a) | 紅 壤 |
| 0.5kg 1kg |
GBW07417a(ASA-6a) | 赤紅壤 |
| 0.5kg 1kg |
GBW07458(ASA-7) | 黑龍江黑土 |
| 0.5kg 1kg |
GBW07459(ASA-8) | 新疆灰鈣土 |
| 0.5kg 1kg |
GBW07460(ASA-9)* | 陜西黃綿土 |
| 0.5kg 1kg |
GBW07461(ASA-10) | 安徽潮土 |
| 0.5kg 1kg |
GBW07441(GSF-1) | 湖積物 | 15 | 70g |
GBW07442(GSF-2) | 黃潮土 | 16 | 70g |
GBW07443(GSF-3) | 水稻土 | 16 | 70g |
表中紅色的標物無貨 |
|
|
|
標準物質(zhì)編號 | 標準物質(zhì)名稱 | 定值成分數(shù) | 包裝(瓶) |
GBW07444(GSF-4) | 街道塵 | 16 | 70g |
GBW07445(GSF-5) | 黃紅壤 | 16 | 70g |
GBW(E)070041-070046 | 農(nóng)業(yè)土壤(全量) | 成分同ASA | 70g |
GBW07601(GSH-1) | 人發(fā) | 39 | 20g |
GBW07602(GSV-1) | 灌木枝葉 | 55 | 35g |
GBW07603(GSV-2)* | 灌木枝葉 | 57 | 35g |
GBW07604(GSV-3) | 楊樹葉 | 57 | 35g |
GBW07605(GSV-4) | 茶葉 | 51 | 35g |
GBW07701-07711(GSESⅠ1-11) | 硅酸鹽光譜標準 | 28個元素 | 70g、套 |
GBW07712-07720(GSES Ⅱ 1-9)7無貨 | 石灰?guī)r光譜標準 | 29個元素 | 70g、套 |
GBW07288-07294(GPt1-7) | 鉑族金屬 | 鉑族元素及Au | 0.5kg, 1kg |
GBW07340-07342(GPt8-10) | 鉑族金屬 | 鉑族元素及Au | 0.5kg, 1kg |
GBW07162(GSO-1) | 多金屬貧礦石 | 26 | 50g |
GBW07163(GSO-2) | 多金屬礦石 | 27 | 50g |
GBW07164(GSO-3) | 富銅礦石 | 27 | 50g |
GBW07165(GSO-4) | 富鉛鋅礦石 | 24 | 50g |
GBW07166(GSO-5) | 銅精礦 | 23 | 50g |
GBW07167(GSO-6) | 鉛精礦 | 23 | 50g |
GBW07168(GSO-7) | 鋅精礦 | 21 | 50g |
GBW07169-07172 | 銅、鉛礦石 | 20 | 40g |
GBW07255-07260(GAg1-6) | 銀礦石 | Ag | 50g |
GBW07818(GCr-1) | 貧鉻鐵礦 |
| 50g |
GBW07819(GCr-2) | 鉻鐵礦 |
| 50g |
GBW07820(GCr-3) | 鉻鐵礦 |
| 50g |
GBW07821(GCr-4) | 富鉻鐵礦 |
| 50g |
GBW07822(GFe-1) | 貧磁鐵礦 |
| 50g |
GBW07823(GFe-2) | 貧鐵礦 |
| 50g |
GBW07824(GFe-3) | 磁鐵礦 |
| 50g |
GBW07825(GFe-4) | 赤鐵礦 |
| 50g |
GBW07826(GFe-5) | 磁鐵礦 |
| 50g |
GBW07827(GFe-6) | 球團礦 |
| 50g |
GBW07828-830(GFe-7-9) | 磁鐵礦精礦 |
| 50g |
GBW07141-07144(GMo1-4) | 鉬礦石 |
| 50g |
GBW07145-07149(GNi1-5) | 鎳礦石 |
| 50g |
GBW07896-07899(GTi-1-4) | 鈦礦石與精礦 | 45 | 50g |
表中紅色的標物無貨 |
|
|
|
標準物質(zhì)編號 | 標準物質(zhì)名稱 | 定值成分數(shù) | 包裝(瓶) |
GBW10010(GSB-1)/GBW10010a(GSB-1a) | 大米 | 57 | 35g/30g |
GBW10011(GSB-2)/GBW10011a(GSB-2a) | 小麥 | 58 | 35g/30g |
GBW10012(GSB-3) | 玉米 | 57 | 35g |
GBW10013(GSB-4) | 黃豆 | 56 | 35g |
GBW10014(GSB-5)/GBW10014a(GSB-5a) | 圓白菜 | 57 | 35g/25g |
GBW10015(GSB-6)/GBW10015a(GSB-6a) | 菠菜 | 59 | 35g/20g |
GBW10016(GSB-7)/GBW10016a(GSB-7a) | 茶葉 | 59 | 35g/25g |
GBW10017(GSB-8)/GBW10017a(GSB-8a) | 奶粉 | 48 | 35g/30g |
GBW10018(GSB-9) | 雞肉 | 55 | 35g |
GBW10019(GSB-10)* | 蘋果 | 52 | 35g |
GBW10020(GSB-11) | 柑橘葉 | 61 | 35g |
GBW10021(GSB-12) | 豆角 | 60 | 35g |
GBW10022(GSB-13) | 蒜粉 | 61 | 35g |
GBW10023(GSB-14) | 紫菜 | 60 | 30g |
GBW10024(GSB-15) | 扇貝 | 60 | 12g |
GBW10025(GSB-16) | 螺旋藻 | 61 | 12g |
GBW10026(GSB-17) | 花粉 | 59 | 12g |
GBW10027(GSB-18) | 人參 | 59 | 12g |
GBW10028(GSB-19) | 黃芪 | 60 | 12g |
GBW07601a(GSH-1a) | 人發(fā) | 60 | 6g |
GBW10043(GSB-21) | 遼寧大米 |
| 35g |
GBW10044(GSB-22) | 四川大米 |
| 35g |
GBW10045(GSB-23)/GBW10045a(GSB-23a) | 湖南大米 |
| 35g/30g |
GBW10046(GSB-24) | 河南小麥 |
| 35g |
GBW10047(GSB-25) | 胡蘿卜 |
| 30g |
GBW10048(GSB-26) | 芹菜 |
| 30g |
GBW10049(GSB-27) | 大蔥 |
| 35g |
GBW10050(GSB-28) | 大蝦 |
| 12g |
GBW10051(GSB-29) | 豬肝 |
| 25g |
GBW10052(GSB-30)*/GBW10052a(GSB-30a) | 綠茶 |
| 35g/25g |
GBW11139(GSC-1) | 肥煤 | 范各莊 | 50g |
GBW11140(GSC-2) | 氣煤 | 林南倉 | 50g |
GBW11141(GSC-3) | 1/3焦煤 | 東 龐 | 50g |
GBW11142(GSC-4) | 弱粘煤 | 晉華宮 | 50g |
GBW11143(GSC-5) | 焦煤 | 水 峪 | 50g |
GBW11144(GSC-6) | 焦煤 | 高 陽 | 50g |
GBW11145(GSC-7) | 貧瘦煤 | 西山官地 | 50g |
GBW11146(GSC-8) | 無煙煤 | 陽泉三礦 | 50g |
表中紅色的標物無貨 |
|
|
|
標準物質(zhì)編號 | 標準物質(zhì)名稱 | 定值成分數(shù) | 包裝(瓶) |
GBW11147(GSC-9) | 長焰煤 | 準格爾 | 50g |
GBW11148(GSC-10) | 氣煤 | 淮北祁南 | 50g |
GBW11149(GSC-11) | 無煙煤 | 成 莊 | 50g |
GBW11150(GSC-12) | 氣肥煤 | 新汶潘西 | 50g |
GBW11151(GSC-13) | 氣肥煤 | 新汶汶南 | 50g |
GBW11152(GSC-14) | 氣煤 | 兗州北宿 | 50g |
GBW11153(GSC-15) | 肥煤 | 淮北臨渙 | 50g |
GBW11154(GSC-16) | 1/3焦煤 | 淮北朱仙莊 | 50g |
GBW07805a(GAu-2b) | 化探痕量金 |
| 1000g |
GBW07806a(GAu-7b) | 化探痕量金 |
| 1000g |
GBW07242a(GAu-8a) | 化探痕量金 |
| 1000g |
GBW07243b(GAu-9b) | 化探痕量金 |
| 1000g |
GBW07244b(GAu-10b) | 化探痕量金 |
| 1000g |
GBW07245b(GAu-11b) | 化探痕量金 |
| 1000g |
GBW07246a(GAu-12a) | 化探痕量金 |
| 1000g |
GBW07247a(GAu-13a) | 化探痕量金 |
| 1000g |
GBW07248a(GAu-14a) | 化探痕量金 |
| 1000g |
GBW(E)070012a(GAu-15a) | 礦石金 |
| 1000g |
GBW07807a(GAu-16b) | 礦石金 |
| 1000g |
GBW07808b(GAu-17b) | 礦石金 |
| 1000g |
GBW07809b(GAu-18b) | 礦石金 |
| 1000g |
GBW07297a-07300a(GAu19a-22a) | 礦石金 |
| 1000g |
GBW07810(GAu-23) | 礦石金 |
| 1000g |
光譜B緩沖劑 | 光譜做Ag, B, Sn用 |
| 800g/100g |
GRS-1-GRS-900 | 外部監(jiān)控樣 | 60 | 150×11g/套 |
GRS-1-GRS-900 | 外部監(jiān)控樣 | 60 | 50×7g/套 |
GRS-1-GRS-900 | 外部監(jiān)控樣 | 60 | 30×11g/套 |